旅の費用
ヨーロッパ周遊33日間鉄道の旅
旅の費用をまとめました。
旅の費用をまとめました。
旅の費用 |
|
総額約30万円 |
|
| 航空券(大韓航空) | 39800円 |
| ロンドン出入国税 | 5900円 |
| 準備(YH・ガイドブック・キャリーバック等) | 20000円 |
| ユーレイルパス(21日) | 52400円 |
| ブリットレイルパス(8日) | 21800円 |
| 宿泊費(1日平均1265円) | 37948円 |
| パス以外の交通費 | 15718円 |
| 予定外交通費(ユーロラインパス等) | 35205円 |
| 食費(1日平均1524円) | 45724円 |
| 観光費 | 1328円 |
| 雑費 | 14040円 |
| 土産 | 20951円 |
| カメラ(壊れたのでドイツで購入) | 11600円 |
旅費はアルバイトで貯めました。新宿の居酒屋でのアルバイト時給1050円。学校が終わった後、夕方から終電ぐらいまで(時には朝まで夜勤も)アルバイトをこなし貯めた30万円。
この旅で全て使い切り、社会人はまったくのゼロ貯金からスタート!
